-
5
mai -
Os 10 mais vendidos em Abril!
- Com 1 comentário

Muitos esperavam que a redução do IPI fosse terminar em abril e correram para as lojas tentando comprar um 0km, porém mantiveram a isenção do imposto e o mercado de automóveis está extremamente aquecido. O mercado não mudou muito em relação ao mês de março, a não ser pelo Siena e o Ka que subiram uma posição no ranking. Confira abaixo a lista dos 10 carros mais vendidos em abril, e ao lado está a posição do mesmo no mês anterior.
1º – Volkswagen Gol – 22 603 (1º – 27 899)
2º – Fiat Palio – 16 297 (2º – 19 703)
3º – Fiat Uno – 13 809 (3º – 14 963)
4º – Chevrolet Celta – 9 762 (4º – 11 370)
5º – Volkswagen Fox – 9 437 (5º – 10 817)
6º – Fiat Siena – 9 255 (7º – 7 412)
7º – Chevrolet Classic – 9 187 (6º – 10 474)
8º – Volkswagen Voyage – 6 904 (8º – 7 402)
9º – Ford Ka – 6 435 (10º – 6 964)
10º – Ford Fiesta hatch – 6 092 (9º – 7 341)
Vamos esperar os próximos meses para ver como o mercado se comporta.


