Neste primeiro comparativo do BlogMotor.net iremos confrontar os carros mais populares (e mais vendidos) do Brasil, Volkswagem Gol e Fiat Palio. Os modelos escolhidos foram o Novo Gol 1.0 VHT Total Flex e o Palio ELX 1.0 Flex (2010).
Não deixe de escutar o podcast especial sobre o comparativo entre o Gol e o Palio
A primeira impressão que tenho ao ver os dois carros é que o Novo Gol leva vantagem no design exterior, visto que se trata de um desenho completamente novo, enquanto o Palio 2010 mudou basicamente o farol dianteiro da não muito bem recebida versão anterior. Vamos ver como ficaram a dianteira, a lateral e a traseira de cada um.
No interior dos veículos as coisas se equivalem apesar dos estilos diferentes adotados, no painel, o Palio 2010 mantêm uma linha mais tradicional e clássica enqunato o Novo Gol possui linhas mais arrojadas e limpas.
Em termos de motorização há uma pequena vantagem para o VHT Total Flex do Novo Gol, que apesar ter praticamente a mesma potência, possui uma aceleração e uma velocidade final melhor em comparação ao Palio ELX 2010.
Ficha Técnica
| Novo Gol | Palio 2010 | |
|---|---|---|
| Dimensões | ||
| Comprimento | 3,84 m | 3,85 m |
| Largura | 1,66 m | 1,64 m |
| Altura | 1,45 m | 1,43 m |
| Porta-malas | 285 litros | 290 litros |
| Tanque de combustível | 55 litros | 48 litros |
| Motor | ||
| Cilindrada | 999 cm³ | 999 cm³ |
| Torque líquido máximo | Gas-9,7/3850; Alc-10,6/3850 kgfm/rpm | Gas-9,5/4500; Alc-9,9/4500 kgfm/rpm |
| Potência líquida máxima | Gas-72/5250; Alc-76/5250 cv/rpm | Gas-73/6250; Alc-75/6250 cv/rpm |
| Desempenho | ||
| Aceleração de 0 a 100 km/h | Gas-13,4; Alc-12,9 segundos | Gas-16,2; Alc-15,7 segundos |
| Velocidade máxima | Gas-167; Alc-169 km/h | Gas-156; Alc-157 km/h |
| Rodas e Pneus | ||
| Rodas | Aço – 5J x 13″ | Aço – 5,5J x 14″ |
| Pneus | 175/70 R13 | 175/65 R14 |












